Geoproceso Sismica Web
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
TamañoPixelKriging (Optional) | Tamaño pixel kriging |
ArchivoAmplificacionSismica | Archivo Amplificación Sismica |
ModeloDigitalDelTerreno | Modelo Digital del Terreno |
CampoLongitud | Campo longitud |
CampoLatitud | Campo latitud |
CampoRetornoPGA | Campo retorno PGA |
SistemaReferenciaEspacial (Optional) | Sistema referencia espacial de entrada |
SistemaReferenciaEspacialSalida | Sistema referencia espacial de salida |
ValoresReclasificacion | Valores Reclasificacion |
GeographicTransformation (Optional) | GeographicTransformation |
PGA_final_tif | PGA final |
GeoReclass_tif | GeologicoReclass |
Expression | Expresion |
NombreCampoGeologia | Nombre campo geologia |
TamañoPixelGeologico (Optional) | Tamaño pixel geologico |
Geologico | Geologico |
RasterGeologico_tif | RasterGeologico |
GeolRclFloat_tif | GeolRclFloat.tif |
FactorTopografico_tif | FactorTopografico.tif |
FactorPGA_tif | FactorPGA.tif |
FactorLitologico_tif | FactorLitologico.tif |
There are no code samples for this tool.
There are no tags for this item.
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.